Terminology
|
|
Cross Tabulation of Purchasing Options
For purchasing details use the code while searching at www.thewoodworks.com.au
| Code | Class | Overall Length | Blade length | Blade Width | Blade Thickness | Crosscut Teeth | Rip Teeth | Universal Teeth | Depth Of Cut | Crosscut Pitch | Rip Pitch | Crosscut TPI | Set / Kerf | Tapered | Stiffened | Turn Up Nose | Folding | Replaceble Blade | Handle |
| T1400 | Dozuki | 530 | 240 | 45 | 0.3 | √ | 45 | 1.3 | 20 | 0.33 | √ | √ | Cane | ||||||
| T1401 | Dozuki | 530 | 240 | 45 | 0.3 | √ | 45 | 1.5 | 17 | 0.33 | √ | √ | √ | Cane | |||||
| T1397 | Dozuki | 600 | 240 | 50 | 0.3 | √ | 50 | 1 | 25 | 0.33 | √ | √ | Cane | ||||||
| T1398 | Dozuki | 600 | 240 | 60 | 0.3 | √ | 60 | 1 | 25 | 0.33 | √ | √ | Cane | ||||||
| T1388 | Dozuki | 390 | 180 | 45 | 0.3 | √ | 45 | 1 | 25 | 0.33 | √ | √ | EVA | ||||||
| T1385 | Dozuki | 390 | 180 | 45 | 0.3 | √ | 45 | 1.5 | 17 | 0.33 | √ | √ | √ | EVA | |||||
| T1387 | Dozuki | 390 | 180 | 45 | 0.3 | √ | 45 | 1.5 | 17 | 0.33 | √ | √ | EVA | ||||||
| T1320 | Dozuki | 480 | 180 | 45 | 0.2 | √ | 45 | 0.8 | 32 | 0.3 | √ | √ | Cane | ||||||
| T1321 | Dozuki | 610 | 240 | 50 | 0.2 | √ | 50 | 0.8 | 32 | 0.3 | √ | Cane | |||||||
| T1324 | Dozuki | 600 | 240 | 45 | 0.25 | √ | 45 | 0.8 | 32 | 0.35 | √ | Cane | |||||||
| T1399 | Dozuki | 560 | 240 | 45 | 0.6 | √ | 45 | 0.9 | 28 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | EVA | ||||
| T1294 | Dozuki | 490 | 250 | 60 | 0.5 | √ | 45 | 0.9 | 1.7~3.5 | 28 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | EVA | |||
| T1381 | Dozuki | 240 | 0.3 | √ | 1.5 | 17 | 0.33 | √ | √ | √ | √ | Wood | |||||||
| T1382 | Dozuki | 240 | 0.3 | √ | 1.5 | 17 | 0.33 | √ | √ | √ | Wood | ||||||||
| T1405 | Ryoba | 580 | 240 | 80 | 0.45 | √ | √ | ∞ | 1.3 | 2.5~3.5 | 19 | √ | Cane | ||||||
| T1404 | Ryoba | 390 | 180 | 70 | 0.5 | √ | √ | ∞ | 1.5 | 2.7~3.5 | 17 | √ | EVA | ||||||
| T1352 | Ryoba | 600 | 240 | 105 | 0.3 | √ | √ | ∞ | 1.4 | 3.0~4.5 | 18 | 0.75~0.65 | Cane | ||||||
| T1405 | Kataba | 555 | 240 | 60 | 0.5 | √ | ∞ | 1.3 | 19 | √ | Cane | ||||||||
| T1386 | Kataba | 390 | 180 | 60 | 0.5 | √ | ∞ | 1.5 | 17 | √ | EVA | ||||||||
| T1402 | Kataba | 560 | 240 | 46 | 0.7 | √ | ∞ | 1.1 | 23 | 0.7 | √ | √ | √ | Alloy | |||||
| T1326 | Kataba | 600 | 265 | 60 | 0.6 | √ | ∞ | 1.3 | 19 | 0.7 | √ | Cane | |||||||
| T1327 | Kataba | 580 | 250 | 60 | 0.5 | √ | ∞ | 2.2~3.4 | 0.6 | √ | Cane | ||||||||
| T1336 | Kataba | 300 | 60 | 20 | 0.3 | √ | ∞ | 1 | 25 | 0.4 | Wood | ||||||||
| T1337 | Kataba | 330 | 120 | 30 | 0.3 | √ | ∞ | 1 | 25 | 0.55 | Cane | ||||||||
| T1287 | Kataba | 520 | 120 | 30 | 0.3 | √ | ∞ | 1.9 | 13 | 0.55 | √ | Wood | |||||||
| T1288 | Kataba | 520 | 270 | 60 | 0.6 | √ | ∞ | 1.9 | 13 | 0.75 | √ | Wood | |||||||
| T1289 | Kataba | 500 | 270 | 60 | 0.6 | √ | ∞ | 1.4 | 18 | 0.8 | √ | Wood | |||||||
| T1290 | Kataba | 410 | 270 | 60 | 0.5 | √ | ∞ | 1 | 25 | 0.8 | √ | Wood | |||||||
| T1291 | Kataba | 410 | 150 | 22 | 0.3 | √ | ∞ | 1.9 | 13 | 0.9 | √ | Wood | |||||||
| T1383 | Kataba | 240 | 0.6 | √ | ∞ | 1.9 | 13 | √ | √ | Wood | |||||||||
| T1340 | Kobiki | 700 | 450 | 85 | 1 | √ | ∞ | 3.3 | 8 | 1.5 | Wood | ||||||||
| T1343 | Kobiki | 700 | 450 | 85 | 0.8 | √ | ∞ | 6.3~7.5 | 1.75 | Wood | |||||||||
| T1373 |
Flush |
270 | 125 | 30 | 0.3 | √ | ∞ | 1.0 & 1.3 | 0.3 | Wood | |||||||||
| T1370 | Flush Cut |
510 | 190 | 40 | 0.3 | √ | ∞ | 1 | 25 | 0.3 | Cane | ||||||||
| T1292 | Flush Cut |
335 | 210 | 35 | 0.4 | √ | ∞ | 1 | 25 | 0.3 | √ | Wood | |||||||
| T1436 | Orikomi | 520 | 250 | 35 | 0.8 | √ | ∞ | 2.5 | 10 | 1 | √ | √ | EVA | ||||||
| T1437 | Orikomi | 520 | 250 | 35 | 0.85 | √ | ∞ | 2.7~3.6 | 1 | √ | √ | EVA | |||||||
| T1439 | Azebiki | 445 | 90 | 70 | 0.45 | √ | √ | ∞ | 1.2 | 3.3 | 21 | 07 & 0.9 | Cane | ||||||
| T1360 | Keyhole | 345 | 210 | 5~14 | 1.3 | √ | ∞ | 1.6 | 16 | 1.4 | Wood | ||||||||
| T1361 | Keyhole | 245 | 120 | 3~14 | 0.6 | √ | ∞ | 1.1 | 23 | 0.7 | Wood | ||||||||
| T1293 | Keyhole | 340 | 150 | 10~15 | 0.6 | √ | ∞ | 1.6 | 16 | 0.8 | √ | Wood | |||||||
| T1000 | Arborist | 290 | 130 | 30 | 0.9 | √ | ∞ | 3 | 8 | 0.9 | √ | √ | √ | Plastic | |||||
| T1001 | Arborist | 370 | 170 | 30 | 1 | √ | ∞ | 3 | 8 | 1 | √ | √ | √ | Plastic | |||||
| T1021 | Arborist | 370 | 170 | 30 | 0.85 | √ | ∞ | 1.6 | 16 | 0.85 | √ | √ | √ | Plastic | |||||
| T1363 | Fret | 320 | 120 | 30 | 0.57 | √ | 15 | 1.1 | 23 | 0.57 | Wood | ||||||||
| T1021 | Restauro | 220 | 100 | 20 | 0.3 | √ | ∞ | 1 | 25 | 0.3 | Wood |
| Deluxe fixed blade range | |
| High Speed Steel blade | |
| Akagashi interchangeable blade range |
